Descripción
Efecto Venturi: el mejor aliado para un acuario oxigenado
El efecto Venturi fue creado por el físico Giovanni Battista Venturi con el objetivo de aumentar los niveles de oxígeno en el acuario a través del flujo del agua. El mismo cuenta con una parte que va fuera del tanque para recolectar aire y otra parte en el interior que lanza el aire formando pequeñas burbujas. Este efecto sirve para oxigenar el agua y los peces puedan respirar el oxígeno que necesitan.
Información adicional
| Marca | Sobo |
|---|---|
| Caudal máximo por hora | 800 l/h |
| Con luz UV | No |
| Con skimmer | No |
| Con control de flujo | No |
| Ancho | 5 cm |
| Peso | 0.365 kg |
| Voltaje | 220V |
| SKU | wp340f |
| Potencia | 15 W |
IQC S.A. |
|
| Modelo | WP-340 |
| Capacidad máxima del filtro | 800 L |
| Modelo detallado | WP340 |
| Largo | 6 cm |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Es silencioso | Sí |
| Incluye bomba | Sí |
| Altura | 18 cm |
| GTIN | 6925394800224 |
| Frecuencia | 50/60hz |
| Tipo de filtración | Biológica, Mecánica |
| Tipo de filtro | Interno |
| Tipo de material de filtrado | Esponja |
| Con efecto Venturi | Sí |

























































Valoraciones
No hay valoraciones aún.